CAMPEONATO DISTRITAL INDIVIDUAL
JUNIORES
2012/2013
Mirandela – 31/Maio/2013 – 20,45 Horas
JUNIORES MASCULINOS
SÉRIE A | SÉRIE B | |
Francisco Moreira – CTM Mirandela | João Geraldo – CTM Mirandela | |
Luís Freitas – CTM Chaves | Hugo Peixoto – GD S Cibrão | |
Francisco Moura – CTM Chaves | João Imaginário – CTM Chaves | |
Francisco Fraga – CTM Mirandela | Pedro Fraga – CTM Mirandela |
MAPA FINAL
Francisco Moreira – CTM Mirandela | ||
Francisco Moreira – CTM Mirandela | ||
Pedro Fraga – CTM Mirandela | 6;-10;4;-8;8 | |
João Geraldo – CTM Mirandela | ||
Francisco Fraga – CTM Mirandela | 4;8;3 | |
João Geraldo – CTM Mirandela | ||
João Geraldo – CTM Mirandela | 4;7;7 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1º | João Geraldo | CTM Mirandela |
2º | Francisco Moreira | CTM Mirandela |
3º | Francisco Fraga | CTM Mirandela |
Pedro Fraga | CTM Mirandela | |
5º | João Imaginário | CTM Chaves |
6º | Luís Freitas | CTM Chaves |
7º | Hugo Peixoto | GD S Cibrão |
8º | Francisco Moura | CTM Chaves |
—————————————————————————————————————————————————————————————
JUNIORES FEMININOS
SÉRIE A | SÉRIE B | |
Rita Fins – CTM Mirandela | Joana Fins – CTM Mirandela | |
Cátia Pinto – CCR Arrabães | Margarida Matos – CTM Chaves | |
Ana Santos – CTM Mirandela | Filipa Cerqueira – CTM Mirandela | |
Mariana Rocha – CTM Mirandela |
MAPA FINAL
Rita Fins – CTM Mirandela | ||
Rita Fins – CTM Mirandela | ||
Margarida Matos – CTM Chaves | 1;6;8 | |
Joana Fins – CTM Mirandela | ||
Cátia Pinto – CCR Arrabães | 9;-9;7;9 | |
Joana Fins – CTM Mirandela | ||
Joana Fins – CTM Mirandela | -6;9;3;-12;10 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1ª | Joana Fins | CTM Mirandela |
2ª | Rita Fins | CTM Mirandela |
3ª | Cátia Pinto | CCR Arrabães |
Margarida Matos | CTM Chaves | |
5º | Filipa Cerqueira | CTM Mirandela |
6ª | Mariana Rocha | CTM Mirandela |
(Ver todos os resultados) |